| Models | NPU | Switch Capacity | Forwarding Capacity | Buffer Size | Latency | Ports | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerSwitch Z9864F-ON | Broadcom Tomahawk™ 5 | 102.4 Tbps | 20.3 Bpps | 165 MB | <700 ns | 64x 800 GbE OSFP112, 2x SFP+ | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch Z9664F-ON | Broadcom Tomahawk™ 4 | 51.2 Tbps | 10.2 Bpps | 114 MB | <850 ns | 64x 400 GbE QSFP56-DD, 2x 10 GbE SFP+ | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch Z9432F-ON | Broadcom Trident4-X11™ | 25.6 Tbps | 5.2 Bpps | 132 MB | <850 ns | 32x 400 GbE QSFP56-DD, 2x 10 GbE SFP+ | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S5448F-ON | Broadcom Trident4™-X9 | 16 Tbps | 2.6 Bpps | 82 MB | 1135 ns | 48x 100 GbE QSFP56-DD, 8x 400 GbE QSFP56-DD, 2x 10 GbE SFP+ | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S5232F-ON | Broadcom Trident3™-X7 | 6.4 Tbps | 4.8 Bpps | 32 MB | 877 ns | 32x 100 GbE QSFP28, 2x 10 GbE SFP+ | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S5296F-ON | Broadcom Trident3™-X7 | 6.4 Tbps | 4.8 Bpps | 32 MB | 850 ns | 96x 25 GbE SFP28, 8x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S5248F-ON | Broadcom Trident3™-X7 | 4 Tbps | 3 Bpps | 32 MB | 847 ns | 48x 25 GbE SFP28, 4x 100 GbE QSFP28, 2x 100 GbE QSFP28-DD | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S5224F-ON | Broadcom Trident3™-X5 | 2.16 Tbps | 1.42 Bpps | 32 MB | 881 ns | 24x 25 GbE SFP28, 4x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S5212F-ON | Broadcom Trident3™-X5 | 2.16 Tbps | 880 Mpps | 32 MB | 906 ns | 12x 25 GbE SFP28, 3x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S4348F-ON | Broadcom Trident3™-X5 | 2016 Gbps | 1007 Mpps | 32 MB | <650 ns | 48x 10 GbE SFP+, 6x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S4148F-ON | Broadcom Maverick | 1760 Gbps | 1320 Mpps | 12 MB | <800 ns | 48x 10 GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S4128F-ON | Broadcom Maverick | 960 Gbps | 720 Mpps | 12 MB | <800 ns | 28x 10 GbE SFP+, 2x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S4112F-ON | Broadcom Maverick | 840 Gbps | 625 Mpps | 12 MB | <800 ns | 12x 10 GbE SFP+, 3x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
| Models | NPU | Switch Capacity | Forwarding Capacity | Buffer Size | Latency | Ports | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerSwitch S4348T-ON | Broadcom Trident3-X5 | 2016 Gbps | 1007 Mpps | 32 MB | <3.5 μs | 48x 10 G BASE-T 6x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S4148T-ON | Broadcom Maverick | 1760 Gbps | 1320 Mpps | 12 MB | <2.3 μs | 48x 10 G BASE-T, 2x QSFP+, 4x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S4128T-ON | Broadcom Maverick | 960 Gbps | 720 Mpps | 12 MB | <800 μs | 28x 10 G BASE-T, 2x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerSwitch S4112T-ON | Broadcom Maverick | 840 Gbps | 625 Mpps | 12 MB | <800 μs | 12x 10 G BASE-T, 3x 100 GbE QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
| Models | NPU | Switch Capacity | Forwarding Capacity | Buffer Size | Latency | Ports | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVIDIA Spectrum SN2201 | NVIDIA Spectrum | 448 Gbps | 667 Mpps | 16 MB | N/A | 48x RJ45 1 G BASE-T, 4x QSFP28 | Datasheet Source from Dell |
![]() Dell PowerSwitch S3248T-ON | Broadcom Trident3™-X3 | 576 Gbps | 800 Mpps | 8 MB | 2.38 μs | 48x RJ45 10/100/1000 Mb, 4x 10 G SFP+, 2x 100 G QSFP28 | Datasheet Source from Dell |




















