| Models | Best For | Rack Units | Drives | Max Capacity | Expansion | Front End Connectivity | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerVault MD2412 | Low-cost dense storage | 2U | 12 x 3.5” | Up to 1.92 PB | Up to 8 2U enclosures | 24 GB SAS4 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault MD2412 | Performance-optimized storage | 2U | 24 x 2.5” | Up to 757.28 TB (SSD) | Up to 4 2U enclosures | 24 GB SAS4 | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault MD2460 | High-density storage | 4U | 60 x 3.5” | Up to 2.40 PB | Up to 2 4U enclosures | 24 GB SAS4 | Datasheet Source from Dell |
| Models | Best For | Rack Units | Drives | Max Capacity | Expansion | Front End Connectivity | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerVault ME5212 | Small scale workloads | 2U | 12 x 3.5” | Up to 6.336 PB | Up to 9 2U or 3 5U enclosures | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault ME5224 | Medium scale workloads | 2U | 24 x 2.5” | Up to 6.232 PB | Up to 9 2U or 3 5U enclosures | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault ME5284 | High capacity workloads | 5U | 84 x 3.5” | Up to 8.064 PB | Up to 3 5U enclosures | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
| Models | Best For | Rack Units | Drives | Max Capacity | Expansion | Front End Connectivity | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerVault ME5012 | Small scale workloads | 2U | 12 x 3.5” | Up to 5.80 PB | Up to 9 2U or 3 5U enclosures | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault ME5024 | Medium scale workloads | 2U | 24 x 2.5” | Up to 5.72 PB | Up to 9 2U or 3 5U enclosures | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault ME5084 | High capacity workloads | 5U | 84 x 3.5” | Up to 7.39 PB | Up to 3 5U enclosures | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
| Models | Best For | Rack Units | Drives | Max Capacity | Expansion | Front End Connectivity | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerVault ME512 | SAN/DAS environments | 2U | 12 x 3.5” | n/a | n/a | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault ME524 | SAN/DAS environments | 2U | 24 x 2.5” | n/a | n/a | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault ME5284 | SAN/DAS environments | 5U | 84 x 3.5” | n/a | n/a | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
| Models | Best For | Rack Units | Drives | Max Capacity | Expansion | Front End Connectivity | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerVault ME412 | SAN/DAS environments | 2U | 12 x 3.5” | n/a | n/a | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault ME424 | SAN/DAS environments | 2U | 24 x 2.5” | n/a | n/a | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |
![]() PowerVault ME484 | SAN/DAS environments | 5U | 84 x 3.5” | n/a | n/a | 12 Gb SAS | Datasheet Source from Dell |











